10KG ଫୁଲ୍-ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୋଡର୍ ଗୋଟିଏ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାୟରରେ |
ବିବରଣୀ
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 10KG |
ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | 1400rpm |
ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରେଣୀ | | ଏକ +++ |
ରଙ୍ଗ | ଧଳା / ରୂପା ଧୂସର / ରୂପା | |
ଦେଖାଏ | | LED |
ପ୍ୟାକିଂ ପରିମାଣ 40 * HQ (ସେଟ୍) | 160 |
ଦ୍ୱାର ଆକାର | | ¢ 360 |
ଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ | | 20 520 |
କବାଟ ଖୋଲା କୋଣ | | 180 ° |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡ୍ରମର ପରିମାଣ | | 59L |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡ୍ରମର ସାମଗ୍ରୀ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (430 SS) |
ବାହ୍ୟ ଡ୍ରମର ସାମଗ୍ରୀ | | PP + 30% ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର | |
ଟପ୍ କଭରର ସାମଗ୍ରୀ | | MDF |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲର ସାମଗ୍ରୀ | | ABS (VE-0855) |
ଇନଲେଟ୍ ଭଲଭ୍ ପରିମାଣ | | ଏକକ ଇନଲେଟ୍ | |
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ | ଡ୍ରେନ୍ ଅପ୍ | |
ମୋଟର ପ୍ରକାର | | BLDC ମୋଟର (ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତାର) |
ମୋଟର ଗତି | | 16000rpm |
ଜଳ ସ୍ତର ସେନସର | | √ |
ବଟନ୍ ପ୍ରକାର | | ସ୍ପର୍ଶ + ବଟନ୍ | |
ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | | √ |
ତାପମାତ୍ରା | ଥଣ୍ଡା / 20/40/60/90 |
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଶବ୍ଦ | | Wash≤62dB; Spin≤76dB | |
ଜଳ ସ୍ତର ପସନ୍ଦ | √ |
ତାପମାତ୍ରା ଚୟନ କରନ୍ତୁ | | √ |
ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚୟନ | | 0/600/800/1000/1200/1400 |
ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ଅପରେସନ୍ ସମୟ | | > 2300h |
ବ istics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଆବେଦନ
FAQ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |